Vedbæk Sejlklubs Sejlerskole for voksne - Praktisk sejlads 2024 | ||||||||
Maj | 6. | mandag | kl. 19 - 21 | Klubhuset | Velkomst, introduktion af elever og skippere | |||
Sikkerhed, påklædning, praktiske råd | Ingen mad | |||||||
13. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | |||
20. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | Pinse/sejlads aftales evt. m. skipper | mad efter aftale | ||
27. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | |||
juni | 3. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | ||
10. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | |||
17. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | |||
24. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | |||
Juli | 1. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 21 - 22 | fælles spisning/evaluering | ||
juli | Sejlads i feriesæsonen kan evt. aftales individuelt afhængig af skipper | Ingen mad | ||||||
august | 5. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | ||
12. | mandag | kl. 18 - 21 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | |||
19. | mandag | kl. 17 - 20 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | |||
26. | mandag | kl. 17 - 20 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | |||
september | 2. | mandag | kl. 17 - 20 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | ||
9. | mandag | kl. 18 - 00 | sejlads / natsejlads | kl. 20 - 21 | natsejlads | mad kl. 18.00 | ||
16. | mandag | kl. 17 - 20 | sejlads / natsejlads | kl. 20 - 21 | natsejlads alternativ dag (18-00) | mad kl. 18.00 | ||
23. | mandag | kl. 17 - 20 | sejlads | kl. 20 - 21 | fælles spisning/evaluering | |||
Eksamen - sidste dage i september eller lige først i oktober | ingen mad | |||||||
Det kan ske, at enkelte både ikke er klar til sæsonstart. Dette informeres og aftales individuelt på den første aften. |