| Kontingenter og taktster 2026 | |
| Medlemskab | |
| Kontingent årlig | 1100 |
| Kontingent årlig - familiemedlem nr. 2,3 og 4 - alle med samme adresse | 550 |
| Bemærk max samlet kontingent for familie – alle med samme adresse | 2750 |
| Kontingent pensionist (over 67 år) | 880 |
| Kontingent pensionistægtefælle (over 67 år) | 220 |
| Kontingent pensionistpar (1 person over 67 år) | 1100 |
| Tegnes kontingent efter 1. september er kontingentet 50 % af ovenstående | |
| Takster for aktiviteter og leje af udstyr | |
| Sejlerskole for voksne - praktisk sejlads, sommer | 2100 |
| Sejlerskole for voksne - navigation, vinter | 2100 |
| Leje af H-båd pr. sæson | 1400 |
| Optimister | |
| Leje af optimistjolle pr. sæson | 1000 |
| Forårstræning 2 gange pr. uge | 1600 |
| Efterårstræning 2 gange pr. uge | 1600 |
| Vintertræning | Info følger |
| Opbevaring af private optimistjolle pr. år | 500 |
| Surf, Sup og Beachvolley | |
| Surfskole inkl. udstyr under træningslektioner Bemærk: Ikke-medlemmer af VS kan tilmeldes surfskolen | 900 |
| Leje af WINDSURF udstyr (inkl. SUP) pr. sæson | 1200 |
| Leje af SUP udstyr pr. sæson | 1200 |
| Lej eaf wing foil pr. sæson | 1200 |
| Leje af skab til SURF/SUP udstyr pr. sæson | 450 |
Følg os på alle kanaler
Vedbæk Sejlklub
Vedbæk Sejlklub Medlemmer
Vedbæk Optimist
Vedbæk Surfklub
Vedbæk Beachvolley
Vedbæk Sejlklub Kapsejlads
Vedbæk Sejlklub Gastebørs
Vedbæk Sejlklub J/Boats
Vedbæk Sejlklub Sejlerskole
Vedbæk Sejlklub Klubbåde
Kommende begivenheder
Vis kalender
Nyeste indlæg
- Udgivet: 23. okt. 2026
- Udgivet: 12. okt. 2026
- Udgivet: 6. okt. 2026
- Udgivet: 19. sept. 2026
- Udgivet: 17. aug. 2026
- Udgivet: 28. juli 2026
Vis alle
Info
Info